首页 >> 下载区 >> 球包尺寸
下载区   球包尺寸
LOGO下载
球包相关下载
球包尺寸
 
 
型号 球包重量硬顶+袋身 软顶+袋身 连纸箱+物重 连纸箱规格尺寸(cm) 每箱数量(个)
901 6.5kg 5kg 7.8kg 131*30*35.5 1
905 6.8kg 5kg 8 130*28*35 1
901s 7kg 5.5kg 8.5kg 130*30*35.5 1
905s 7kg 5.5kg 8.5kg 130*28*35 1
908 4.5kg 3.6kg 4.5kg 126*25*30 1
909 7kg 4.5kg 7kg 124*31*39 1
   净重重量    连箱+物重 规格尺寸(cm)   
B202 0.8kg    9kg 83.5*47*38 10
B300 1.28kg    1.7kg 68*32*7 1
B800 1.4kg    1.8kg 68*32*7 1
S802 0.75kg    9kg 83*47*38 10
S803 1.3kg    1.75kg 33*6*7 1
925 1.2kg    1.35kg 43*35*9 1
928 1.6kg    1.95kg 46*42*9 1
 
Copyright by porterline.cn 2006-2008